多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从面有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英沙,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。
多介质过滤器选型对照表 |
|
|
|
|
|
|||||
公称直径mm | Φ | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3200 |
外形尺寸mm | H1 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
H2 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
H | 2770 | 2950 | 3200 | 3350 | 3500 | 3800 | 4200 | 5200 | 5400 | |
进出口DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
反洗进出口DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
DNr | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
d 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
d 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
d 3,4 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
流速m/h |
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
流量t/h |
|
5 | 8 | 13 | 24 | 37 | 45 | 63 | 85 | 100 |
板厚(mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
研发中心地址:江苏宜兴
配套中心地址:宜兴市和桥镇纯江路9号鹏鹭环境09车间
热线:0510-68300020
传真:0510-68300020
电话:18806158844
邮箱:Xiexinhj@163.com
网址:http://www.lsxxxx.com